মন্ত্রীর এলাকা বলেই আ.লীগ-৭৮২৫, বিএনপি-৮৪ ভোট?
সিলেটের কন্ঠ ডেস্ক
প্রকাশিত হয়েছে : ০১ জানুয়ারি ২০১৬, ৯:১৯ অপরাহ্ণসারাদেশে গত বুধবার ২৩৪ পৌরসভায় একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। বেশিরভাগ কেন্দ্রেই ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়রপ্রার্থীরা অনেক বড় ব্যাবধানে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৭৭, বিএনপি ২২, অন্যান্য ১২ (বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র) এবং জাতীয় পার্টি ১ জন করে মেয়র পেয়েছে।
এই প্রথম দলীয় প্রতীকে হয়ে যাওয়া স্থানীয় নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সাকসেস আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা! কারণ মাত্র একটি ছাড়া মন্ত্রী, প্রতীমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের আসনে থাকা পৌরসভার সবকটিতেই জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ কিংবা দলের বিদ্রোহী প্রার্থীরা। এবার দেখে নেয়া যাক কোন মন্ত্রীর এলাকার পৌরসভায় দলীয় প্রার্থীরা কেমন ভোট পেয়েছেন।
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
নগরকান্দা | রায়হান উদ্দিন (আ.লীগ) | ৪,১৯৭ | বিএনপির সাইফুর রহমান মুকুল (১,২৩৩) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
নলছিটী | তসলিম উদ্দিন চৌধুরী (আ.লীগ) | ১৩,০৪২ | বিএনপির মজিবর রহমান (৬৪৫ ভোট) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
নকলা | হাফিজুর রহমান (আ.লীগ) | ৭,৭০৪ | স্বতন্ত্র প্রার্থী নূরে আলম সিদ্দিকী (৫,১২৩) |
নালিতাবাড়ী | আবু বকর সিদ্দিক (আ.লীগ) | ৪,৭২১ | বিএনপির আনোয়ার হোসেন (৩,৮৭১) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
কাজীপুর | হাজী নিজামউদ্দীন (আ.লীগ) | ৭,৮২৫ | স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুস সালাম (১,০৭৪ ভোট) বিএনপি প্রার্থী মাসুদ রায়হান মুকুল (৮৪ ভোট) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
কিশোরগঞ্জ | পারভেজ মিয়া (আ.লীগ) | ২২,৯৭৭ | বিএনপির মাজহারুল ইসলাম (১৭,৮৫৯) |
হোসেনপুর | আব্দুল কাইয়ুম খোকন (আ.লীগ) | ৪,৮৭২ | স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. সৈয়দ হোসেন (৪,৭২৭ ভোট) বিএনপির মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (২,১১৪) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
বোয়ালমারী | মোজাফফর হোসেন বাবলু (আ.লীগ বিদ্রোহী) | ৭,৫৭৮ | বিএনপির আব্দুস শুকুর শেখ (৫,৭৭৪) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মীরসরাই | গিয়াস উদ্দিন (আ.লীগ) | ৭,২৯৭ | বিএনপির এ জেড এম রফিকুল ইসলাম (৮৭৫) |
বারইয়ারহাট | নিজাম উদ্দিন (আ.লীগ) | ৫,৬৬৬ | বিএনপির মাঈন উদ্দীন লিটন (২৩৮) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মিরপুর | হাজী এনামুল হক (আ.লীগ) | ৮,৯৭১ | বিএনপির আব্দুল আজিজ খান (১,৫৭৫) |
ভেড়ামারা | শামীমুল ইসলাম ছানা (আ.লীগ) | ৭,৪৯১ | জাসদের আব্দুল আলীম স্বপন (৩,৭০৭) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
গোলাপগঞ্জ | আ.লীগ বিদ্রোহী সিরাজুল জব্বার | ৪,৫৮২ | স্বতন্ত্র আমিনুর রহমান লিপন (৩,২০৮) আওয়ামী লীগের জাকারিয়া আহমদ পাপলু (২৪০৫) বিএনপির গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী (২৩৬০) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মাদারীপুর | খালিদ হোসেন ইয়াদ (আ.লীগ) | ২০,৮০৯ | বিএনপির মিজানুর রহমান মুরাদ (৪,৮৪৫) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
আখাউড়া | তাকজিল খলিফা কাজল (আ.লীগ) | ১৪,৬৯৯ | বিএনপির হাজি মন্তাজ মিয়া (৩,০২৩) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মতলব | আওলাদ হোসেন লিটন (আ.লীগ) | ২৩,৯৬৫ | বিএনপির এনামুল হক বাদল (৭,৬৮৫) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
চৌদ্দগ্রাম | মিজানুর রহমান (আ.লীগ) | ১২,৬৯৫ | আ.লীগের বিদ্রোহী ইমাম হোসেন (৫,৫২৯) বিএনপির জিএম রাব্বানী নয়ন (৩১২) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
ঈশ্বরদী | আবুল কালাম আজাদ (আ.লীগ) | ২৬,৯১৩ | বিএনপির মোখলেছুর রহমান বাবলু (৯,৩৭২) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
কচুয়া | নাজমুল আলম স্বপন (আ.লীগ) | ১০,৭৩৪ | বিএনপির হুমায়ন কবির প্রধান (১,০৭৫) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
রাঙ্গুনিয়া | শাহজাহান শিকদার (আ.লীগ) | ১২,০৯৮ | বিএনপির হেলাল উদ্দিন (২,১৫১) |
*শ্রম প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক (চুন্নু)
পৌরসভাবিজয়ীপ্রাপ্ত ভোটপ্রতিদ্বন্দ্বীকরিমগঞ্জমো. আবদুল কাইয়ুম (আ.লীগ বিদ্রোহী)১০,১৮৬আ.লীগের কামরুল ইসলাম মামুন (৪,৯১৬)
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
জগন্নাথপুর | হাজী আব্দুল মনাফ (আ.লীগ) | ৯,৩২৪ | বিএনপির রাজু আহমদ (৫,৬৫১) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মাদারগঞ্জ | গোলাম কিবরিয়া (আ.লীগ) | ৯,৩২৪ | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত |
মেলান্দহ | শফিক জাহেদী রবিন (আ.লীগ) | ৯,১৪৫ | বিএনপির হাজি দিদার পাশা (৭,৩৬০) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
লামা | আ.লীগের জহিরুল ইসলাম | ৬,৫৫৬ | বিএনপির আমির হোসেন (২,৭৪৮) |
বান্দরবান | আ.লীগের মো. ইসলাম বেবী | ৮,৭২৯ | জাপার মিজানুর রহমান (৪,০৩১) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
বদরগঞ্জ | আ.লীগের উত্তম কুমার | ৬,৯৯২ | আ.লীগ বিদ্রোহী আজিজুল হক (৬,০১৫) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
চারঘাট | জাকিরুল ইসলাম বিকুল (বিএনপি) | ৭,৭৩৭ | আ.লীগের নার্গিস বেগম (৭,৩৩০) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
মানিকগঞ্জ | গাজী কামরুল হুদা সেলিম (আ.লীগ বিদ্রোহী) | ১৩,৪৪৯ | বিএনপির নাসির উদ্দিন (১২,২০৮) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
কেশবপুর | রফিকুল ইসলাম মোড়ল (আ.লীগ) | ৯,২৪৯ | বিএনপির আব্দুস সামাদ (৫,৬০২) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
সিংড়া | জান্নাতুল ফেরদৌস (আ.লীগ) | ১৪,৬০১ | বিএনপির শামীম আল রাজি (৪,২৭৭) |
পৌরসভা | বিজয়ী | প্রাপ্ত ভোট | প্রতিদ্বন্দ্বী |
---|---|---|---|
নেত্রোকোনা | নজরুল ইসলাম খান (আ.লীগ) | ২৬,৬৬৪ | বিএনপির এসএম মনিরুজ্জামান দুদু (১১,৮৪৪) |
. . . . . . . . .